Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 216/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 04.11.2026, obowiązująca od 05.11.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wolsztynie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ziemiawolsztynska.pl

USD
dolar amerykański
3,91 zł

EUR
euro
4,39 zł

GBP
funt szterling
5,26 zł

CHF
frank szwajcarski
4,78 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 216/C/NBP/2026/C · od 05.11.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8720 | 3,9502 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7168 | 2,7716 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7757 | 2,8317 |
![]() EUR euro | 4,3564 | 4,4444 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 | 0,0123 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7380 | 4,8338 |
![]() GBP funt szterling | 5,2185 | 5,3239 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0244 | 0,0249 |
![]() CZK korona czeska | 0,1793 | 0,1829 |
![]() DKK korona duńska | 0,5829 | 0,5947 |
![]() NOK korona norweska | 0,4181 | 0,4265 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3968 | 0,4048 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2776 | 5,3842 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 216/A/NBP/2026/A · od 05.11.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1170 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9101 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7418 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4984 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,8022 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2039 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0630 |
![]() EUR euro | 4,3916 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7844 |
![]() GBP funt szterling | 5,2644 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0860 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0247 |
![]() CZK korona czeska | 0,1809 |
![]() DKK korona duńska | 0,5875 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0321 |
![]() NOK korona norweska | 0,4217 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,4006 |
![]() RON lej rumuński | 0,8224 |
![]() TRY lira turecka | 0,0782 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2358 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0622 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2104 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2386 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7157 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9665 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0414 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5863 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2915 |



























