Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 167/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 27.08.2026, obowiązująca od 28.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wolsztynie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ziemiawolsztynska.pl

USD
dolar amerykański
3,72 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,05 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 167/C/NBP/2026/C · od 28.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6742 | 3,7484 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6426 | 2,6960 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6510 | 2,7046 |
![]() EUR euro | 4,2819 | 4,3685 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5698 | 4,6622 |
![]() GBP funt szterling | 4,9944 | 5,0952 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0235 |
![]() CZK korona czeska | 0,1774 | 0,1810 |
![]() DKK korona duńska | 0,5728 | 0,5844 |
![]() NOK korona norweska | 0,3940 | 0,4020 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3864 | 0,3942 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0357 | 5,1375 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 166/A/NBP/2026/A · od 27.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1131 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7151 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6686 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4739 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6765 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2076 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9223 |
![]() EUR euro | 4,3274 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6105 |
![]() GBP funt szterling | 5,0451 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0834 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 |
![]() CZK korona czeska | 0,1792 |
![]() DKK korona duńska | 0,5789 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0308 |
![]() NOK korona norweska | 0,3967 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3897 |
![]() RON lej rumuński | 0,8227 |
![]() TRY lira turecka | 0,0770 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2504 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0600 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2188 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2324 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7215 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9224 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0389 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0027 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5528 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0892 |



























