Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 196/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 07.10.2026, obowiązująca od 08.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Wolsztynie? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ziemiawolsztynska.pl

USD
dolar amerykański
3,91 zł

EUR
euro
4,38 zł

GBP
funt szterling
5,16 zł

CHF
frank szwajcarski
4,69 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 196/C/NBP/2026/C · od 08.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8754 | 3,9536 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6944 | 2,7488 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7186 | 2,7736 |
![]() EUR euro | 4,3353 | 4,4229 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6526 | 4,7466 |
![]() GBP funt szterling | 5,1181 | 5,2215 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0245 | 0,0250 |
![]() CZK korona czeska | 0,1774 | 0,1810 |
![]() DKK korona duńska | 0,5800 | 0,5918 |
![]() NOK korona norweska | 0,4043 | 0,4125 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3865 | 0,3943 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2112 | 5,3164 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 196/A/NBP/2026/A · od 08.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1163 |
![]() USD dolar amerykański | 3,9132 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7211 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4987 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7450 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1884 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0534 |
![]() EUR euro | 4,3789 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6926 |
![]() GBP funt szterling | 5,1635 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0873 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0247 |
![]() CZK korona czeska | 0,1794 |
![]() DKK korona duńska | 0,5859 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0320 |
![]() NOK korona norweska | 0,4092 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3912 |
![]() RON lej rumuński | 0,8179 |
![]() TRY lira turecka | 0,0793 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2733 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0622 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2173 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2350 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7793 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9568 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0404 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5839 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2976 |



























